Fonte: http://www.voltairenet.org/article164559.html 18 marzo 2010
La relazione annuale dell’Istituto internazionale per la ricerca sulla pace di Stoccolma (International Peace Research Institute – SIPRI) mostra un significativo passo avanti della Germania, sul mercato mondiale delle armi convenzionali.
In cinque anni Berlino ha raddoppiato le sue esportazioni di armi, ed è salito al terzo posto mondiale degli esportatori, davanti a Francia e Regno Unito.
La deputata Claudia Roth, co-presidente dei Verdi, ha chiesto che questo commercio sia regolato dal Parlamento.
Exportateur Esportatore | 1er client 1 cliente | 2e client 2 cliente | 3e client 3 Cliente |
1. 1. Etats-Unis 30 % Stati Uniti 30% | Corée du Sud 14 % Corea del Sud 14% | Israël 11 % Israele 11% | Emirats 11 % Emirati Arabi Uniti 11% |
2. 2. Russie 23 % Russia 23% | Chine 35 % Cina 35% | Inde 24 % India 24% | Algérie 11 % Algeria 11% |
3. 3. Allemagne 11 % Germania 11% | Turquie 14 % Turchia 14% | Grèce 13 % Grecia 13% | Afrique du Sud 12 % Sud Africa 12% |
4. 4. France 8 % Francia 8% | Emirats 25 % Emirati Arabi Uniti 25% | Singapour 21 % Singapore 21% | Grèce 12 % Grecia 12% |
5. 5. Royaume-Uni 4 % Regno Unito 4% | Etats-Unis 23 % Stati Uniti 23% | Inde 15 % India 15% | Arabie saoudite 10 % Arabia Saudita 10% |
Traduzione di Alessandro Lattanzio
http://www.aurora03.da.ru
http://sitoaurora.altervista.org
Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.